招标公告|欣福源中药2022年原材料采购招标(第一批)
现我公司拟在2022年对部分中药材原料进行公开招标,招标要求及招标品种等信息详见内文,欢迎广大中药材供应商朋友投标。
项目名称:2022年成都欣福源中药饮片有限公司中药材招标项目
招标时间:2022年3月1日至3月20日
招标企业:成都欣福源中药饮片有限公司
招标企业地址:四川省彭州市致和镇东三环路三段389号
成都欣福源中药饮片有限公司招标须知
1、公司简介
成都欣福源中药饮片有限公司成立于2014年,是四川欣福源集团旗下一家集中药材种植、中药饮片研发、生产及销售为一体的高新健康产业公司。公司坐落于国家道地中药材标准种植示范区四川省成都市西部天府中药城,是天府中药城现代化中药重点发展示范性企业。
“欣福源中药饮片”为行业内知名品牌,公司秉承“盛世欣源,匡福健康”的核心价值观和“诚信、专注、领先、共赢”的经营理念;将中药饮片的的质量视为公司发展的核心要素,打造高品质中药饮片。公司主营普通饮片、特色炮制饮片、毒性饮片、单方、直服及罐装饮片系列,产品畅销全国20余省份。2022年公司正投入上亿元的资金新建《年产10000吨中药饮片》项目,实现公司产能及销售跨越式发展。
成都欣福源中药饮片有限公司经过7年的沉淀发展,在2021年中药饮片营业额已突破2亿元,2021年原药材采购数量突破3000吨,原药材采购金额超过1.4亿元。现我公司拟在2022年对部分中药材原料进行公开招标,招标要求及招标品种等信息详见下文,欢迎广大中药材供应商朋友投标。
2、供应商资质要求:
2.1供应商范围:中药材生产企业、中药材专业合作社或中药材个体经营户。
2.2参与招标方必须具备开具增值税发票、普通发票的资质或提供国家税务机关认可的其他资质材料。
2.3参与招标方须具备一定备货及供货能力、仓储能力。
3、标的:详见附件一招标清单,质量标准参照《中国药典》2020版、《四川省中药材标准》2010版、《四川省中药饮片炮制规范》2015年版及相关药材标准规定的品种及质量要求,并符合我司内控质量标准。
3.1供货时间:以双方签订的采购合同约定为准。
3.2送货方式:中标方负责货物的在途运输、并自行承担运输费用和运途风险。
3.3验收方式:按照招标方企业内控标准进行验收(具体以品种确定),检测时间为15-20天
3.4结算发票:药材检验合格后,按中标方通知的开票信息交付该批药材的增值税发票、普通发票、国家税务机关认可的其他证明材料。
3.5付款方式:检验合格收到该批次中药材有效发票或证明材料60天内付款,或以具体合同约定方式付款。
3.6说明:本次招标实行“公平、公正、公开”和“优质优价”原则,招标未涉及的其他条款要求以双方签订的采购协议/合同条款为准。
附件一:招标清单
22年原材料采购招标(第一批) | |||||||
序号 | 品种名称 | 产地 | 规格 | 规格要求 | 单位 | 招标数量 | 质量标准 |
1 | 川贝母 | 四川 | 选货 | 60-70%松贝母,5-9mm圆筛,无油米 | kg | 2000 | 2020版药典 |
2 | 川贝母 | 四川 | 选货 | 青贝小开花,6-10mm圆筛,无油米 | kg | 3000 | 2020版药典 |
3 | 乌梢蛇 | 四川、湖北、湖南 | 统货 | 圆盘状或直条状,去净内脏 | kg | 10000 | 2020版药典 |
4 | 全蝎 | 河南 | 统货 | 长度4cm以上统货,国产东亚钳蝎(肚瘪无杂),水分内控18%以内,选出明显盐霜 | kg | 4000 | 2020版药典 |
5 | 苍术 | 内蒙古、河北 | 统货 | 过3mm方筛,全撞皮 | kg | 25000 | 2020版药典 |
6 | 地龙 | 广西、广东、上海 | 统货 | 水洗,机开全破货、无杂质 | kg | 20000 | 2020版药典 |
7 | 豆蔻 | 广西 | 统货 | 过1.0cm方筛,过风和色选 | kg | 25000 | 2020版药典 |
8 | 人参 | 吉林 | 统货 | 25、35支/500g,无铁锈、硬伤、光支 | kg | 3000 | 2020版药典 |
9 | 人参 | 吉林 | 选货 | 直径0.8-1.2cm、1.0-1.2cm、1.4-1.6cm,大小、色泽均匀。 | kg | 10000 | 2020版药典 |
10 | 酸枣仁 | 河北、山东 | 选货 | 98货,水分9%以内、含量(斯皮诺素)0.09%以上,无虫斑 | kg | 15000 | 2020版药典 |
11 | 枸杞子 | 宁夏、甘肃、青海 | 净制 | 180-200粒/50g,长果型,颗粒均匀,无乌黑颗粒,白点明显 | kg | 40000 | 2020版药典 |
12 | 枸杞子 | 宁夏、甘肃、青海 | 净制 | 280-300粒/50g,长果型,颗粒均匀,无乌黑颗粒,白点明显 | kg | 30000 | 2020版药典 |
15 | 蜈蚣 | 湖北 | 统货 | 15-16cm,无段条、霉变、异填充物 | 条 | 20万 | 2020版药典 |
16 | 蜈蚣 | 湖北 | 统货 | 13-14cm,无段条、霉变、异填充物 | 条 | 60万 | 2020版药典 |
17 | 蜈蚣 | 湖北 | 统货 | 11-12cm,无段条、霉变、异填充物 | 条 | 30万 | 2020版药典 |
18 | 蜈蚣 | 湖北 | 统货 | 10-20cm,无段条、脚占比不超3% | kg | 500 | 2020版药典 |
19 | 细辛 | 辽宁 | 统货 | 水洗,去泥沙、石子、 芽孢 | kg | 30000 | 2020版药典 |
20 | 金钱白花蛇 | 福建、江西、湖南 | 统货 | 盘径3.5-5.5cm,蛇体直径0.2~0.4cm,无杂蛇、伪品 | 条 | 5万 | 2020版药典 |
21 | 远志 | 山西 | 统货 | 直径234mm,抽心率97%以上 | kg | 25000 | 2020版药典 |
22 | 乳香 | 进口 | 统货 | 原乳香、颗粒均匀,树皮比例不超过8% | kg | 40000 | 2020版药典 |
23 | 没药 | 进口 | 统货 | 胶质没药,大个的需破损成块 | kg | 40000 | 2020版药典 |
24 | 连翘 | 山西、河南 | 统货 | 过2mm方筛和过风机、无枝干 | kg | 25000 | 2020版药典 |
25 | 黄芪 | 甘肃 | 统货 | 直径0.8-1.2cm,大小均匀,1.0cm以下不超过25% | kg | 45000 | 2020版药典 |
26 | 黄芪 | 甘肃 | 统货 | 直径1.0-1.2cm,大小均匀,1.0cm以下不超过25% | kg | 20000 | 2020版药典 |
27 | 黄芪 | 甘肃 | 统货 | 直径1.2-1.4cm,大小均匀,无锈斑麻皮 | kg | 15000 | 2020版药典 |
28 | 砂仁 | 云南 | 统货 | 过1.0号筛,选虫眼、霉烂,枝干杂质不超过2% | kg | 15000 | 2020版药典 |
29 | 红花 | 新疆、云南、河南 | 统货 | 选花柄、叶等杂质、无虫 | kg | 20000 | 2020版药典 |
30 | 半夏 | 甘肃 | 统货 | 直径0.7-1.4cm,无异形、南星等 | kg | 20000 | 2020版药典 |
31 | 金银花 | 河南、河北、山东 | 统货 | 头茬/二茬前期花,色绿 | kg | 12000 | 2020版药典 |
32 | 党参 | 甘肃 | 统货 | 直径3mm以上,无黑皮 | kg | 30000 | 2020版药典 |
33 | 党参 | 甘肃 | 统货 | 直径0.6-1.0cm,无芦头和黑皮、大小均匀 | kg | 10000 | 2020版药典 |
34 | 茯苓 | 云南 | 统货 | 统丁和中心丁过6mm方筛 | kg | 40000 | 2020版药典 |
36 | 北柴胡 | 山西、陕西 | 统货 | 直径3mm及以上,原材料芦头长度不超过5mm | kg | 18000 | 2020版药典 |
37 | 五味子 | 吉林、辽宁 | 统货 | 过5mm方筛,无枝干、果肉厚实(中后期货) | kg | 18000 | 2020版药典 |
38 | 威灵仙 | 辽宁 | 统货 | 水洗滚筒货,杂质不超过3% | kg | 12000 | 2020版药典 |
39 | 当归 | 甘肃 | 统货 | 直径3mm以上,无枯朽 | kg | 30000 | 2020版药典 |
40 | 当归 | 甘肃 | 选货 | 直径1cm以上,选货 | kg | 6000 | 2020版药典 |
41 | 白芍 | 安徽 | 统货 | 直径1.0-1.4cm,无黑皮,低于1.0cm不超过10% | kg | 40000 | 2020版药典 |
42 | 白芍 | 安徽 | 统货 | 直径0.8-1.2cm,无黑皮,低于1.0cm不超过30% | kg | 12000 | 2020版药典 |
43 | 延胡索 | 陕西 | 统货 | 过2mm方筛以上 | kg | 18000 | 2020版药典 |
44 | 麦冬 | 四川 | 统货 | 90-110粒/50g、150-170粒/50g、230-250粒/50g,无铁锈斑 | kg | 15000 | 2020版药典 |
47 | 海马 | 广东、广西、福建 | 统货 | 约1g/条和3g/条,无增重,异色 | kg | 600 | 2020版药典 |
48 | 地黄 | 河南、山西 | 统货 | 90-120支/公斤,无泥土杂质 | kg | 45000 | 2020版药典 |
49 | 桔梗 | 河北、山西、陕西 | 统货 | 直径6mm以上,均匀、无泛油,低于6mm不超10% | kg | 6000 | 2020版药典 |
50 | 桔梗 | 四川、甘肃 | 统货 | 直径4mm以上,杂质不超过1% | kg | 40000 | 2020版药典 |
51 | 防风 | 内蒙古 | 统货 | 直径4mm以上,大小均匀、水洗 | kg | 24000 | 2020版药典 |
52 | 淫羊藿 | 甘肃 | 统货 | 杂质及非药用部位3%以内 | kg | 12000 | 2020版药典 |
53 | 山银花 | 重庆、湖南 | 统货 | 过风过筛,杂质不超过1% | kg | 12000 | 2020版药典 |
54 | 天麻 | 安徽、陕西、云南 | 统货 | 234级 | kg | 12000 | 2020版药典 |
55 | 白术 | 安徽、四川 | 统货 | 直径8㎜以上,无地上部位、枝干 | kg | 36000 | 2020版药典 |
56 | 牡丹皮 | 安徽、重庆 | 统货 | 直径4㎜以上,无黑皮,抽心率97%以上 | kg | 24000 | 2020版药典 |
57 | 甘草 | 新疆、甘肃、内蒙古 | 统货 | 直径5-8㎜,无枯草、去花头 | kg | 18000 | 2020版药典 |
58 | 甘草 | 新疆、甘肃、内蒙古 | 统货 | 直径8-12㎜,无枯草、选花头 | kg | 18000 | 2020版药典 |
4、联系人及联系方式
负责区域 | 姓名 | 电话/同微信 |
东南、东北区 | 张文波 | 18280378890 |
西南区 | 赵翠霞 | 18980724662 |
西北区 | 贾政 | 18380457629 |
总负责人 | 郭总 | 18202866329 |